"我"就是"能效"
工頻機也可以"進化"
在上一代AG的基礎上升級螺桿,將壓縮特性與機體的特性天人合一,損耗更小,開啟工頻機的進化新旅程。
"我"就是"能效"
工頻機也可以"進化"
在上一代AG的基礎上升級螺桿,將壓縮特性與機體的特性天人合一,損耗更小,開啟工頻機的進化新旅程。
得益于新一代螺桿本體,新開發的神獅AG實現超大排氣量,與SG相比排氣量最高可提升10%。
追求每個細節,對每個環節精益求精的結果,實現了能耗的大幅度優化。
通過神鋼自主研發的「節能邏輯」功能,控制無謂的升壓,達到節能效果。
分體式后冷卻器、油冷卻器,采用了強力高效的渦輪風扇,設計溫度留有一定余地,可使環境溫度45℃下依然能持續運轉。哪怕在50℃的溫度下也不會停機,耐久性比以往提高5℃
VS系列配備4.3英寸全彩觸摸式顯示器NGSC-430。先進的LCD界面能使您一目了然地了解到以下信息。
型號 | 最高壓力 (MPa) | 排氣量 (m3/min) | 主電機功率 (kW) | 排氣管 接口直徑 | 噪音值 dB(A) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(W) | 寬(D) | 高(H) | |||||||
AG15A IV | 0.75 | 2.75 | 15 | R21 | 55 | 1,250 | 850 | 1,500 | 650 |
AG22A IV | 4.15 | 22 | R21 | 55 | 1,250 | 850 | 1,500 | 730 | |
AG37A IV | 7.3 | 37 | R21 1/2 | 58 | 1,550 | 950 | 1,600 | 1,020 | |
AG55A IV | 11.3 | 55 | R22 | 64 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,790 | |
AG75A IV | 14.7 | 75 | R22 | 67 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 2,000 | |
AG15A IV-H | 0.85 | 2.53 | 15 | R21 | 55 | 1,250 | 850 | 1,500 | 650 |
AG22A IV-H | 3.9 | 22 | R21 | 55 | 1,250 | 850 | 1,500 | 730 | |
AG37A IV-H | 6.6 | 37 | R21 1/2 | 58 | 1,550 | 950 | 1,600 | 1,020 | |
AG55A IV-H | 10.5 | 55 | R22 | 64 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,790 | |
AG75A IV-H | 14.2 | 75 | R22 | 67 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 2,000 | |
AG15A IV-X | 1.05 | 2.18 | 15 | R21 | 55 | 1,250 | 850 | 1,500 | 650 |
AG22A IV-X | 3.2 | 22 | R21 | 55 | 1,250 | 850 | 1,500 | 730 | |
AG37A IV-X | 6.1 | 37 | R21 1/2 | 58 | 1,550 | 950 | 1,600 | 1,020 | |
AG55A IV-X | 9.6 | 55 | R22 | 64 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,790 | |
AG75A IV-X | 12.8 | 75 | R22 | 67 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 2,000 |
■備注
電源:380V/50HZ/3相3線式 吸氣條件:1bar,20℃,0%RH 排氣量:換算成壓縮機的吸氣條件的值
※使用地海拔1000m以上的情況,請咨詢我司銷售人員
*關于設備尺寸大小、規格參數如有更新,弊公司不做另行通知。
*關于保證值請另外咨詢。