
深南電路3月21日發(fā)布消息,2023年3月15日-3月20日,公司接待銀華基金等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 張麗君,證券事務(wù)代表 謝丹,接待地點(diǎn)電話及網(wǎng)絡(luò)會(huì)議;策略會(huì)舉辦地(深圳、北京)。
(相關(guān)資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
交流主要內(nèi)容: 介紹公司2022年度經(jīng)營業(yè)績情況、問答交流。 一、公司2022年度經(jīng)營業(yè)績情況簡要介紹 2022年,在國際形勢多變、美元利率提升等多重因素影響下,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇顯著放緩。特別自下半年以來,電子產(chǎn)業(yè)受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較為顯著,整體需求進(jìn)一步承壓。公司積極應(yīng)對(duì)外部環(huán)境帶來的挑戰(zhàn),通過優(yōu)化…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 |
---|---|---|
1 | 嘉實(shí)基金 | 基金管理公司 |
2 | 泰康基金 | 其它 |
3 | 國新投資 | 投資公司 |
4 | 華芯投資 | 投資公司 |
5 | 南方基金 | 基金管理公司 |
6 | 華夏基金 | 基金管理公司 |
7 | UBS AG | 外資銀行 |
8 | 花旗證券 | 證券公司 |
9 | 西南證券 | 證券公司 |
10 | 天風(fēng)證券策略會(huì) | 證券公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,深南電路近一年共接待75家機(jī)構(gòu)167次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-15 | 60 | -0.85 | - | - | 0.35 | - | - |
2023-02-14 | 8 | 2.51 | -1.74 | -5.37 | 3.03 | -1.72 | -3.54 |
2023-01-19 | 3 | 0.01 | 3.61 | 8.49 | -0.60 | 3.00 | 9.09 |
2023-01-10 | 1 | -1.06 | 2.40 | 2.40 | -0.87 | -0.58 | -1.07 |
2022-12-20 | 4 | -0.51 | 0.22 | 0.18 | -0.55 | -1.32 | -1.49 |
2022-12-15 | 4 | -1.73 | -5.14 | -5.15 | -1.79 | -2.20 | -2.74 |
2022-12-07 | 1 | -1.19 | -1.15 | -4.85 | -1.21 | -1.06 | -1.62 |
2022-11-29 | 3 | -0.32 | 1.89 | 0.16 | -0.44 | -1.23 | -2.37 |
2022-11-22 | 3 | -0.68 | -3.08 | -1.25 | -0.78 | -5.17 | -6.52 |
2022-11-11 | 2 | 1.77 | 6.11 | 2.38 | 1.62 | 5.76 | 2.72 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
3月21日,湯臣倍健、宇瞳光學(xué)、天山鋁業(yè)、漢鐘精機(jī)、諾普信、鈞達(dá)股份等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
300146 | 湯臣倍健 | 136 | 2022年度投資者業(yè)績電話會(huì) | 2023-03-19 |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 115 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-03-01 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 78 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-03-20 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 73 | 現(xiàn)場參觀,線上會(huì)議 | 2023-03-16 |
002215 | 諾普信 | 58 | 路演調(diào)研活動(dòng) | 2023-03-20 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 33 | 業(yè)績說明會(huì) | 2023-03-20 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: