WPS?2019如何清理云空間?WPS 2019如何將PDF轉換為WORD?
WPS 2019如何清理云空間?進入金山文檔網頁端,點擊我的文檔勾
2023/04/10
【資料圖】
華夏創業板ETF(159957)4月14日盤中漲2.30%,最新單位凈值為1.5590。
該基金最近一周跌0.81%,近一個月漲2.05%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加6200.00萬份。
數據顯示,該基金成立于2017年12月8日,基金經理為嚴筱嫻、徐猛,截止2022年12月31日,該基金資產規模為3.33億元。
最新披露的定期數據表明,截止2022年12月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
寧德時代 | 300750 | 13.67 | 5379.90 | 16.14 |
東方財富 | 300059 | 111.25 | 2158.21 | 6.48 |
邁瑞醫療 | 300760 | 4.95 | 1564.05 | 4.69 |
匯川技術 | 300124 | 19.68 | 1367.76 | 4.10 |
陽光電源 | 300274 | 10.72 | 1198.50 | 3.60 |
億緯鋰能 | 300014 | 13.36 | 1174.32 | 3.52 |
溫氏股份 | 300498 | 57.06 | 1120.05 | 3.36 |
愛爾眼科 | 300015 | 32.13 | 998.34 | 3.00 |
智飛生物 | 300122 | 8.14 | 714.94 | 2.15 |
沃森生物 | 300142 | 17.34 | 696.89 | 2.09 |
標簽: