WPS?2019如何清理云空間?WPS 2019如何將PDF轉換為WORD?
WPS 2019如何清理云空間?進入金山文檔網頁端,點擊我的文檔勾
2023/04/10
【資料圖】
滬深交易所2023年04月24日公布的交易公開信息顯示,金鷹重工因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。金鷹重工當日收報13.03元,漲跌幅0.15%,換手率42.69%,成交額7.67億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國國際金融上海分公司 | 1778.58 | 320.31 | 1458.26 |
2 | 機構專用 | 1599.62 | 0 | 1599.62 |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 725.71 | 654.41 | 71.29 |
4 | 招商證券深圳深南東路營業部 | 722.29 | 503.13 | 219.16 |
5 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | 694.75 | 302.98 | 391.77 |
合計 | - | 5520.95 | 1780.83 | 3740.1 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 國金證券上海靜安區南京西路營業部 | 217.36 | 1563.51 | -1346.15 |
2 | 東海證券南京洪武北路營業部 | 0.14 | 1254.43 | -1254.3 |
3 | 國泰君安證券宜昌珍珠路營業部 | 14.04 | 1176.04 | -1162 |
4 | 機構專用 | 577.93 | 1036.38 | -458.45 |
5 | 華鑫證券上海分公司 | 32.78 | 995.97 | -963.2 |
合計 | - | 842.25 | 6026.33 | -5184.1 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: