WPS?2019如何清理云空間?WPS 2019如何將PDF轉換為WORD?
WPS 2019如何清理云空間?進入金山文檔網頁端,點擊我的文檔勾
2023/04/10
長盛軸承4月25日發布消息,4月24日,公司接待中泰證券研究所等多家機構調研,接待人員董事會秘書 何寅,證券事務代表助理 沈丹霞,接待地點浙江長盛滑動軸承股份有限公司。
調研主要內容
【資料圖】
會議首先由公司董秘向調研方簡要介紹了公司2022年年報及2023年一季報情況,并圍繞相關問題與調研方開展溝通交流,具體如下: 1、在銅價仍然處于高位的背景下,公司2023年一季度毛利率提升亮眼,2023全年是否能保持住一季度的毛利率和凈利率水平,潛在因素有哪些? 答:2023年一季度公司毛利率和…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | BLACKROCK | 其它 | 楊雅童 |
2 | Greenwoods Asset Management Hong Kong Limited | 資產管理公司 | 張煬民 |
3 | 第一創業證券股份有限公司 | 證券公司 | 郭強 |
4 | 東吳人壽保險股份有限公司 | 壽險公司 | 趙子健 |
5 | 敦頤投資 | 投資公司 | 毛明瑞 |
6 | 海通研究所 | 其它 | 馬菁菁,趙靖博 |
7 | 禾永投資 | 投資公司 | 張文乾 |
8 | 和諧匯一 | 資產管理公司 | 孫純鵬 |
9 | 華安基金 | 基金管理公司 | 王春 |
10 | 華美國際 | 其它 | 李政文 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,長盛軸承近一年共接待31家機構32次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-10-27 | 4 | -4.48 | -4.55 | -11.93 | -2.00 | -5.02 | -13.43 |
2022-09-26 | 18 | 2.32 | -8.19 | 6.68 | 0.87 | -5.17 | 6.43 |
2022-08-27 | 2 | 4.14 | -6.68 | 18.73 | 4.58 | -4.64 | 19.06 |
2022-07-13 | 7 | 0.31 | 8.78 | 1.39 | 0.30 | 9.65 | 3.62 |
2022-05-16 | 1 | 1.22 | 4.95 | 7.70 | -0.03 | 2.48 | 5.87 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
4月25日,許繼電氣、貝達藥業、立中集團、卓然股份、彩訊股份、方盛制藥等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
000400 | 許繼電氣 | 225 | 分析師會議,電話會議 | 2023-04-24 |
300558 | 貝達藥業 | 209 | 業績說明會 | 2023-04-24 |
300428 | 立中集團 | 199 | 其他 | 2023-04-25 |
688121 | 卓然股份 | 166 | 電話會議 | 2023-04-23 |
300634 | 彩訊股份 | 135 | 電話會議 | 2023-04-21 |
603998 | 方盛制藥 | 104 | 特定對象調研,現場參觀,電話交流會 | 2023-04-20 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: