
(資料圖片僅供參考)
滬指4月27日上漲0.67%,申萬所屬行業中,今日上漲的有19個,漲幅居前的行業為非銀金融、美容護理,漲幅為3.26%、2.64%。非銀金融行業位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業為傳媒、通信,跌幅為4.63%、2.07%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出258.18億元,今日有7個行業主力資金凈流入,非銀金融行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.26%,全天凈流入資金28.58億元,其次是汽車行業,日漲幅為1.07%,凈流入資金為8.61億元。
主力資金凈流出的行業有24個,計算機行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金87.49億元,其次是傳媒行業,凈流出資金為55.54億元,凈流出資金較多的還有電子、電力設備、通信等行業。
非銀金融行業今日上漲3.26%,全天主力資金凈流入28.58億元,該行業所屬的個股共88只,今日上漲的有68只,漲停的有1只;下跌的有19只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有55只,其中,凈流入資金超5000萬元的有10只,凈流入資金居首的是中國平安,今日凈流入資金27.02億元,緊隨其后的是中信證券、中國太保,凈流入資金分別為2.21億元、1.11億元。非銀金融行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有6只,凈流出資金居前的有東方財富、湘財股份、國元證券,凈流出資金分別為8.93億元、3585.81萬元、3216.75萬元。(數據寶)
非銀金融行業資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601318 | 中國平安 | 10.00 | 2.37 | 270238.42 |
600030 | 中信證券 | 1.94 | 0.78 | 22117.67 |
601601 | 中國太保 | 6.66 | 0.90 | 11133.25 |
601688 | 華泰證券 | 1.10 | 0.71 | 10041.27 |
601336 | 新華保險 | 6.87 | 1.50 | 9404.74 |
600958 | 東方證券 | 0.38 | 1.29 | 9351.28 |
000166 | 申萬宏源 | 1.83 | 0.46 | 7412.74 |
601319 | 中國人保 | 4.64 | 0.52 | 7198.77 |
601377 | 興業證券 | 3.09 | 1.23 | 6249.54 |
601628 | 中國人壽 | 6.45 | 0.16 | 5068.46 |
000617 | 中油資本 | 2.40 | 1.78 | 4102.04 |
600109 | 國金證券 | 4.12 | 2.90 | 3965.17 |
601881 | 中國銀河 | 1.23 | 0.50 | 3089.32 |
600705 | 中航產融 | 1.60 | 0.85 | 2964.65 |
601878 | 浙商證券 | 0.51 | 0.57 | 2670.99 |
601995 | 中金公司 | 2.60 | 1.43 | 2480.76 |
601162 | 天風證券 | 1.03 | 0.71 | 2046.94 |
601788 | 光大證券 | 0.54 | 0.63 | 1847.04 |
000783 | 長江證券 | 1.09 | 0.31 | 1482.60 |
600837 | 海通證券 | 0.44 | 0.42 | 1249.12 |
000416 | *ST民控 | -4.89 | 2.18 | 1162.09 |
601136 | 首創證券 | 0.08 | 4.69 | 1154.11 |
600999 | 招商證券 | 0.59 | 0.17 | 1114.14 |
600901 | 江蘇金租 | 0.78 | 0.95 | 1098.47 |
601555 | 東吳證券 | 0.85 | 0.85 | 1098.14 |
000987 | 越秀資本 | 1.85 | 0.35 | 826.68 |
600155 | 華創陽安 | 0.77 | 0.96 | 775.76 |
601108 | 財通證券 | 1.23 | 0.60 | 691.67 |
000776 | 廣發證券 | -0.13 | 0.80 | 676.46 |
002926 | 華西證券 | 1.77 | 0.53 | 606.23 |
601901 | 方正證券 | 0.74 | 0.27 | 592.52 |
002500 | 山西證券 | 0.90 | 0.55 | 512.15 |
000958 | 電投產融 | 0.96 | 0.18 | 472.23 |
002423 | 中糧資本 | 1.42 | 0.58 | 450.06 |
601099 | 太平洋 | 1.15 | 0.56 | 435.64 |
600927 | 永安期貨 | 1.69 | 1.17 | 353.79 |
600621 | 華鑫股份 | 0.28 | 0.70 | 331.86 |
601456 | 國聯證券 | -0.20 | 2.09 | 312.63 |
600369 | 西南證券 | 1.08 | 0.33 | 272.23 |
000567 | 海德股份 | -1.06 | 0.49 | 259.43 |
600061 | 國投資本 | 2.05 | 0.36 | 239.50 |
603093 | 南華期貨 | 3.71 | 1.80 | 223.27 |
000666 | 經緯紡機 | 0.55 | 1.81 | 222.86 |
601375 | 中原證券 | 1.31 | 0.95 | 192.99 |
601211 | 國泰君安 | 0.88 | 0.30 | 189.93 |
000616 | ST海投 | 3.48 | 2.14 | 187.84 |
600643 | 愛建集團 | 1.72 | 0.52 | 152.87 |
000563 | 陜國投A | 1.61 | 0.58 | 139.00 |
000415 | 渤海租賃 | -0.47 | 0.39 | 131.03 |
600909 | 華安證券 | 0.21 | 0.52 | 122.20 |
601198 | 東興證券 | 1.13 | 0.51 | 52.49 |
002647 | 仁東控股 | -0.34 | 1.11 | 32.09 |
600830 | 香溢融通 | 0.36 | 0.87 | 29.04 |
000532 | 華金資本 | 0.38 | 0.50 | 6.15 |
001236 | 弘業期貨 | 0.14 | 5.08 | 5.29 |
002961 | 瑞達期貨 | 1.67 | 0.39 | -28.70 |
600053 | 九鼎投資 | 0.50 | 0.39 | -53.62 |
603300 | 華鐵應急 | 0.48 | 0.52 | -67.12 |
600906 | 財達證券 | 0.27 | 0.71 | -87.61 |
000712 | 錦龍股份 | 0.91 | 0.42 | -122.89 |
000627 | 天茂集團 | 3.77 | 0.83 | -131.82 |
002945 | 華林證券 | -0.07 | 0.28 | -192.31 |
600599 | ST熊貓 | -0.23 | 0.68 | -238.53 |
002736 | 國信證券 | 0.44 | 0.18 | -247.57 |
000750 | 國海證券 | 0.60 | 0.48 | -288.27 |
600120 | 浙江東方 | 0.76 | 0.60 | -296.49 |
002797 | 第一創業 | 0.70 | 0.57 | -376.63 |
002670 | 國盛金控 | -0.37 | 0.60 | -383.83 |
600918 | 中泰證券 | 1.92 | 2.74 | -401.69 |
002673 | 西部證券 | 2.18 | 0.95 | -471.65 |
601059 | 信達證券 | 0.14 | 5.70 | -505.05 |
600318 | 新力金融 | -1.12 | 1.76 | -511.55 |
002316 | 亞聯發展 | -4.48 | 9.22 | -567.26 |
601990 | 南京證券 | 0.36 | 0.43 | -584.89 |
600390 | 五礦資本 | 5.80 | 1.69 | -696.46 |
601066 | 中信建投 | -0.40 | 0.37 | -730.83 |
600816 | ST安信 | -1.07 | 0.20 | -736.68 |
002939 | 長城證券 | 0.59 | 0.85 | -840.98 |
601696 | 中銀證券 | 0.77 | 0.53 | -934.58 |
000686 | 東北證券 | -1.05 | 2.94 | -954.38 |
601236 | 紅塔證券 | -0.38 | 0.38 | -988.21 |
600864 | 哈投股份 | 2.00 | 1.26 | -1835.18 |
300773 | 拉卡拉 | -2.00 | 2.43 | -1952.00 |
600517 | 國網英大 | 7.17 | 0.87 | -2150.15 |
000728 | 國元證券 | -1.01 | 1.82 | -3216.75 |
600095 | 湘財股份 | -1.74 | 3.12 | -3585.81 |
300059 | 東方財富 | -1.13 | 2.13 | -89279.78 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
標簽: