WPS?2019如何清理云空間?WPS 2019如何將PDF轉換為WORD?
WPS 2019如何清理云空間?進入金山文檔網頁端,點擊我的文檔勾
2023/04/10
(相關資料圖)
指股網獲悉,根據2023年5月3日披露數據,山東墨龍(00568)、寶新金融(01282)、中遠海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分別為67.58%、62.51%、58.44%。此外,快手-W(01024)、騰訊控股(00700)、中國海洋石油(00883)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+6.55億元、+5.25億元、+3.66億元;恆生中國企業(02828)、建設銀行(00939)、香港交易所(00388)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-18.90億元、-5.93億元、-4.23億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山東墨龍(00568) | 1.73億股 | 67.58% |
寶新金融(01282) | 11.75億股 | 62.51% |
中遠海能(01138) | 7.58億股 | 58.44% |
保利物業(06049) | 0.86億股 | 56.03% |
東方證券(03958) | 5.51億股 | 53.63% |
天津創業環保股份(01065) | 1.82億股 | 53.40% |
綠色動力環保(01330) | 2.13億股 | 52.64% |
華能國際電力股份(00902) | 24.51億股 | 52.14% |
凱盛新能(01108) | 1.30億股 | 52.12% |
中州證券(01375) | 6.18億股 | 51.71% |
華電國際電力股份(01071) | 8.76億股 | 51.03% |
國美零售(00493) | 228.92億股 | 47.92% |
中國鐵建(01186) | 9.81億股 | 47.22% |
鼎豐集團汽車(06878) | 33.80億股 | 46.89% |
佳源國際控股(02768) | 31.51億股 | 46.02% |
中國電信(00728) | 62.86億股 | 45.29% |
長城汽車(02333) | 10.40億股 | 44.82% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.58億股 | 44.08% |
國聯證券(01456) | 1.93億股 | 43.63% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.82億股 | 41.96% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
快手-W(01024) | +6.55億元 | +1299.95萬股 |
騰訊控股(00700) | +5.25億元 | +154.75萬股 |
中國海洋石油(00883) | +3.66億元 | +2993.70萬股 |
中國石油股份(00857) | +3.62億元 | +6999.20萬股 |
美團-W(03690) | +3.43億元 | +261.20萬股 |
中國財險(02328) | +3.06億元 | +3218.23萬股 |
中國人壽(02628) | +2.81億元 | +1919.30萬股 |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +2.79億元 | +185.21萬股 |
中國神華(01088) | +2.40億元 | +927.39萬股 |
中國太保(02601) | +1.89億元 | +808.32萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
恆生中國企業(02828) | -18.90億元 | -2841.80萬股 |
建設銀行(00939) | -5.93億元 | -11510.20萬股 |
香港交易所(00388) | -4.23億元 | -132.19萬股 |
華能國際電力股份(00902) | -2.89億元 | -5971.40萬股 |
洛陽鉬業(03993) | -2.66億元 | -5513.41萬股 |
南方恆生科技(03033) | -2.30億元 | -6109.46萬股 |
華虹半導體(01347) | -2.11億元 | -679.47萬股 |
中國中車(01766) | -1.49億元 | -2946.58萬股 |
招商銀行(03968) | -1.41億元 | -374.10萬股 |
藥明生物(02269) | -1.33億元 | -291.00萬股 |
備注:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。
文章來源智通財經由指股網整理發布,轉載請注明出處。
標簽: