
經過近兩個月的整理和實踐,總算快把STC15W408AS單片機的各個功能模塊操作完成了。
一、簡介
STC15W401AS系列單片機是STC生產的單時鐘/機器周期(1T)的單片機,是寬電壓/高可靠/低功耗/超強抗干擾的新一代8051單片機,采用STC第九代加密技術,無法解密, 代碼完全兼容傳統8051,但速度快8-12倍。內部集成 R/C時鐘(±0.3%),±1%溫飄(-40℃~+85℃),常溫下溫飄±0.6%(-20℃~+65℃),ISP編程時5MHz~35MHz寬范圍可設置,可徹底省掉外部昂貴的晶振和外部復位電路(內部已集成高可靠復位電路,ISP編程時16級復位門檻電壓可選)。3路CCP/PWM/PCA,8路高速10位A/D轉換(30萬次/秒),1組超高速異步串行通信口( ,可在3組管腳之間進行切換,分時復用可作3組串口使用),1組高速同步串行通信端口SPI,針對/電機控制/強干擾場合。內置比較器,功能更加強大。
【資料圖】
現STC15系列單片機采用STC-Y5超高速CPU內核,在相同的時鐘頻率下,速度又比STC早期的1T系列單片機(如STC12系列/STC11系列/STC10系列)的速度快20%。
二、宣傳彩圖
三、資源列表
1. 工作電壓:2.5~5.5V
2. 工作頻率范圍 5MHz~35MHz
3. 內部高精度R/C時鐘 不需要外部晶振
4. 內部高可靠復位(可選復位門電壓) 16級 可省去外部復位電路
5. Flash程序存儲器(byte) 8K
6. SRAM字節 512
7. EEPROM5K 擦寫10萬次以上
8. 硬件看門狗
9. 低功耗設計 低速模式,空閑模式,掉電模式/停機模式
10. 串行口(并可掉電喚醒) 串口1
11. 一組高速同步串行通信端口SPI
12. 普通定時器計數器T0/T2 外部管腳也能掉電喚醒
13. 3通道捕獲/比較單元(CCP/PWM/PCA)
14. 掉電喚醒專用定時器
15. 標準外部中斷支持掉電喚醒 5
16. A/D 8路 (3路PWM可當3路D/A使用) 10bit 速度可達30萬次/秒
17. 比較器(可當1路ADC使用,也作掉電檢測)
18. DPTR 數據指針
19. 內部低壓檢測中斷并可掉電喚醒
20. 可對外輸出時鐘及低電平復位信號
21. 程序加密后傳輸(防攔截)
22. 可設置下次更新程序需口令
23. 支持RS485下載
24. 比較器
四、資源/封裝和價格
五、管腳圖
管腳 | 管腳編號(DIP16/SOP16) | 說明 | |
P1.0/ADC0/CCP1 | 15 | P1.0 | 標準I/O口 PORT1[0] |
ADC0 | ADC 輸入通道-0 | ||
CCP1 | 外部信號捕獲(頻率測量或當外部中斷使用)、高速脈沖輸出及脈寬調制輸出通道-1 | ||
P1.0/ADC1/CCP0 | 16 | P1.1 | 標準I/O口 PORT1[1] |
ADC0 | ADC 輸入通道-1 | ||
CCP1 | 外部信號捕獲(頻率測量或當外部中斷使用)、高速脈沖輸出及脈寬調制輸出通道-0 | ||
P1.2/ADC2/SS/ECI/CMPO | 1 | P1.2 | 標準I/O口 PORT1[2] |
ADC2 | ADC 輸入通道-2 | ||
SS | SPI同步串行接口的從機選擇信號 | ||
ECI | CCP / PCA計數器的外部脈沖輸入腳 | ||
CMP | 比較器的比較結果輸出管腳 | ||
P1.3/ADC3/MOSI | 2 | P1.3 | 標準I/O口 PORT1[3] |
ADC3 | ADC 輸入通道-3 | ||
MOSI | SPI同步串行接口的主出從入(主器件的輸出和從器件的輸入) | ||
P1.4/ADC4/MISO | 3 | P1.4 | 標準I/O口 PORT1[4] |
ADC4 | ADC 輸入通道-4 | ||
MISO | SPII同步串行接口的主入從出(主器件的輸入和從器件的輸出) | ||
P1.5/ADC5/SCLK | 4 | P1.5 | 標準I/O口 PORT1[5] |
ADC5 | ADC 輸入通道-5 | ||
SCLK | SPI同步串行接口的時鐘信號 | ||
P5.4/RST/SysClkO/CMP- | 5 | P5.4 | 標準I/O口 PORT5[4] |
RST | 復位腳(高電平復位) | ||
SysClkO | 系統時鐘輸出(輸出的頻率可為SysClk/1,SysClk/2, SysClk/4)系統時鐘是指對主時鐘進行分頻后供給CPU、定時器的實際工作時鐘;主時鐘可以是內部R/C時鐘,也可以是外部輸入的時鐘或外部晶體振蕩產生的時鐘;SysClk是指系統時鐘頻率。 | ||
Vcc | 6 | 電源正極 | |
P5.5/CMP+ | 7 | P5.5 | 標準I/O口 PORT5[5] |
CMP+ | 比較器正極輸入端(若該口被用作比較器正極,則該口需被設置為高阻輸入) | ||
Gnd | 8 | 電源負極,接地 | |
P3.0/RxD/INT4/T2CLKO | 9 | P3.0 | 標準I/O口 PORT3[0] |
RxD | 串口數據接收端 | ||
INT4 | 外部中斷4,只能下降沿中斷,INT4支持掉電喚醒 | ||
T2CLKO | T2的時鐘輸出,可通過設置INT_CLKO[2]位/T2CLKO將該管腳配置為T2CLKO | ||
P3.1/TxD/T2 | 10 | P3.1 | 標準I/O口 PORT3[1] |
TxD | 串口數據發送端 | ||
T2 | 定時器/計數器2的外部輸入 | ||
P3.2/INT0 | 11 | P3.2 | 標準I/O口 PORT3[2] |
INT0 | 外部中斷0,既可上升沿中斷也可下降沿中斷.如果IT0(TCON.0)被置為1,INT0管腳僅為下降沿中斷。如果IT0(TCON.0)被清0,INT0管腳既支持上升沿中斷也支持下降沿中斷。INT0支持掉電喚醒。 | ||
P3.3/INT1 | 12 | P3.3 | 標準I/O口 PORT3[3] |
INT1 | 外部中斷1,既可上升沿中斷也可下降沿中斷.如果IT1(TCON.2)被置為1,INT1管腳僅為下降沿中斷。如果IT1(TCON.2)被清0,INT1管腳既支持上升沿中斷也支持下降沿中斷。INT1支持掉電喚醒。 | ||
P3.6/INT2/RxD_2/CCP1_2 | 13 | P3.6 | 標準I/O口 PORT3[6] |
INT2 | 外部中斷2,只能下降沿中斷,INT2支持掉電喚醒 | ||
RxD_2 | 串口數據接收端 | ||
CCP1_2 | 外部信號捕獲(頻率測量或當外部中斷使用)、高速脈沖輸出及脈寬調制輸出通道-1 | ||
P3.7/INT3/TxD_2/CCP2/CCP2_2 | 14 | P3.7 | 標準I/O口 PORT3[7] |
INT3 | 外部中斷3,只能下降沿中斷,INT3支持掉電喚醒 | ||
TxD_2 | 串口數據接收端 | ||
CCP2 | 外部信號捕獲(頻率測量或當外部中斷使用)、高速脈沖輸出及脈寬調制輸出通道-2 | ||
CCP1_2 | 外部信號捕獲(頻率測量或當外部中斷使用)、高速脈沖輸出及脈寬調制輸出通道-2 |
六、內部結構圖
STC15W401AS系列單片機的內部結構框圖如下圖所示。STC15W401AS系列單片機中包含中央處理器(CPU)、程序存儲器(Flash)、數據存儲器(SRAM)、定時器/計數器、掉電喚醒專用定時器、I/O口、高速A/D轉換(30萬次/秒)、比較器、看門狗、高速異步串行通信端口UART、CCP/PWM/PCA、高速同步串行端口SPI,片內高精度R/C時鐘及高可靠復位等模塊。STC15W401AS系列單片機幾乎包含了數據采集和控制中所需的所有單元模塊,可稱得上是一個片上系統(SysTem Chip或SysTem on Chip,簡寫為STC,這是宏晶科技STC名稱的由來)。
標簽: