WPS?2019如何清理云空間?WPS 2019如何將PDF轉(zhuǎn)換為WORD?
WPS 2019如何清理云空間?進(jìn)入金山文檔網(wǎng)頁(yè)端,點(diǎn)擊我的文檔勾
2023/04/10
(資料圖片)
4月20日,華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A基金(004893)公告稱該基金暫停大額申購(gòu),單日購(gòu)買上限為100萬(wàn)元,暫停原因:保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)基金份額持有人利益。
資料顯示,華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A現(xiàn)任基金經(jīng)理為尹華龍、金興健,尹華龍任職276天,任期總回報(bào)為0.78%;金興健任職788天,任期總回報(bào)為4.73%。該公募基金最新單位凈值1.1330(4月20日),較上一交易日上漲0.01%,近一年上漲1.3%,目前規(guī)模為4519.29萬(wàn)元。
尹華龍現(xiàn)管理14只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(bào)(%) |
---|---|---|---|---|---|
華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B | 002884 | 貨幣型 | 36.75 | 1.89 | 1.43 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C | 006471 | 債券型 | 24.44 | 1.86 | 1.22 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A | 015063 | 債券型 | 16.58 | -- | 0.95 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A | 003418 | 債券型 | 2.20 | 1.97 | 1.30 |
華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A | 002883 | 貨幣型 | 0.50 | 1.74 | 1.32 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A | 004893 | 債券型 | 0.45 | 1.30 | 0.78 |
華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B | 000325 | 貨幣型 | 0.22 | 1.30 | 1.02 |
華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A | 000324 | 貨幣型 | 0.21 | 1.06 | 0.84 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)安混合C | 013698 | 混合型 | 0.20 | -- | -0.98 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C | 004894 | 債券型 | 0.00 | 1.19 | 0.69 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C | 015064 | 債券型 | 0.00 | -- | 0.80 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)安混合A | 013697 | 混合型 | 0.00 | -- | -0.28 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D | 017585 | 債券型 | 0.00 | -- | 0.53 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D | 017586 | 債券型 | 0.00 | -- | 1.05 |
基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(bào)(%) |
---|---|---|---|---|---|
華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A | 009889 | 債券型 | 38.64 | 3.70 | 7.82 |
華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B | 002884 | 貨幣型 | 36.75 | 1.89 | 4.19 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C | 006471 | 債券型 | 24.44 | 1.86 | 5.28 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A | 015063 | 債券型 | 16.58 | -- | 1.08 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A | 003418 | 債券型 | 2.20 | 1.97 | 5.51 |
華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A | 002883 | 貨幣型 | 0.50 | 1.74 | 3.89 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A | 004893 | 債券型 | 0.45 | 1.30 | 4.73 |
華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B | 000325 | 貨幣型 | 0.22 | 1.30 | 3.18 |
華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A | 000324 | 貨幣型 | 0.21 | 1.06 | 2.68 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)安混合C | 013698 | 混合型 | 0.20 | -- | -1.83 |
華潤(rùn)元大雙鑫債券A | 003680 | 債券型 | 0.03 | -1.06 | 0.99 |
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A | 001212 | 債券型 | 0.02 | -0.38 | 3.11 |
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C | 001213 | 債券型 | 0.01 | -0.76 | 2.16 |
華潤(rùn)元大雙鑫債券C | 003723 | 債券型 | 0.00 | -1.37 | 0.21 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C | 004894 | 債券型 | 0.00 | 1.19 | 4.62 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債C | 009890 | 債券型 | 0.00 | 3.59 | 7.58 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C | 015064 | 債券型 | 0.00 | -- | 0.91 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)安混合A | 013697 | 混合型 | 0.00 | -- | -0.88 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D | 017586 | 債券型 | 0.00 | -- | 1.05 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D | 017585 | 債券型 | 0.00 | -- | 0.53 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
標(biāo)簽: