新發(fā)基金的好處和壞處是什么?新基金的封閉期一般是多久?
新發(fā)基金的好處和壞處是什么?新發(fā)基金的優(yōu)點(diǎn):1、認(rèn)購費(fèi)率低:一般
2023/07/06
【資料圖】
今天8月3日,我們來看下各地中石化、中石油和中海油加油站調(diào)整后92、95汽油最新限價情況,以下價格僅供參考,請以當(dāng)?shù)丶佑驼緦?shí)際交易為準(zhǔn)。
地區(qū) | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
北京 | 5.60 | 5.96 | 6.94 | 5.23 |
上海 | 5.57 | 5.93 | 6.63 | 5.17 |
天津 | 5.59 | 5.90 | 6.82 | 5.19 |
重慶 | 5.69 | 6.01 | 6.75 | 5.28 |
福建 | 5.58 | 5.96 | 6.53 | 5.20 |
甘肅 | 5.52 | 5.89 | 6.26 | 5.12 |
廣東 | 5.62 | 6.09 | 6.95 | 5.21 |
廣西 | 5.67 | 6.12 | 6.95 | 5.26 |
貴州 | 5.73 | 6.05 | 6.95 | 5.31 |
海南 | 6.72 | 7.12 | 8.02 | 5.28 |
河北 | 5.59 | 5.90 | 6.72 | 5.19 |
河南 | 5.60 | 5.98 | 6.63 | 5.18 |
湖北 | 5.61 | 6.00 | 6.72 | 5.18 |
湖南 | 5.57 | 5.92 | 6.72 | 5.25 |
吉林 | 5.57 | 6.00 | 6.54 | 5.13 |
江蘇 | 5.58 | 5.94 | 6.82 | 5.17 |
江西 | 5.58 | 5.99 | 6.99 | 5.23 |
遼寧 | 5.57 | 5.94 | 6.47 | 5.12 |
內(nèi)蒙古 | 5.55 | 5.92 | 6.50 | 5.10 |
安徽 | 5.58 | 6.01 | 6.84 | 5.22 |
寧夏 | 5.52 | 5.83 | 6.71 | 5.10 |
青海 | 5.55 | 5.95 | - | 5.14 |
山東 | 5.58 | 5.99 | 6.71 | 5.19 |
陜西 | 5.51 | 5.82 | 6.49 | 5.11 |
山西 | 5.57 | 6.01 | 6.71 | 5.25 |
四川 | 5.71 | 6.10 | 6.63 | 5.29 |
西藏 | 6.50 | 6.88 | - | 5.77 |
黑龍江 | 5.54 | 5.93 | 6.72 | 5.02 |
新疆 | 5.48 | 5.89 | 6.58 | 5.08 |
云南 | 5.74 | 6.17 | 6.85 | 5.28 |
浙江 | 5.58 | 5.94 | 6.51 | 5.19 |
深圳 | 5.62 | 6.09 | 6.95 | 5.21 |
標(biāo)簽: